SOY DEL BARÇA
COMO MI ABUELO
SER CULE SE NACE
YA SOMOS...
LOS QUE VISITAIS ESTE ESPACIO
EL
CON EL...
EL C. F. BARCELONA
FUNDADO EN EL 1899
DE LA HISTORIA DEL FUTBOL
Tda. Jugador Equipo Goles Tda. Jugador Equipo Goles Tda. Jugador Equipo
05-06 S.Eto'o FC Barcelona 26 02-03 Makaay Deportivo 29 03-04 Ronaldo R.Madrid
25 04-05 Forlán Villarreal 25 99-00 Salva R.Santander 27 00/01 Raul Real Madrid
25 04-05 Forlán Villarreal 25 99-00 Salva R.Santander 27 00/01 Raul Real Madrid
24 01-02 D.Tristan Deportivo 21 96-97 Ronaldo Barcelona 34 97/98 C.Vieri At.Madrid
24 98-99 Raul Real Madrid 24 93-94 Romario Barcelona 30 94-95 Zamorano Real Madrid
28 95-96 Pizzi Tenerife 31 90-91 Butragueño Real Madrid 91 91-92 Manolo Atl. Madrid
27 92-93 Bebeto Depotivo 29 87-88 H.Sánchez Real Madrid 29 88-89 Baltazar Atl. Madrid
24 98-99 Raul Real Madrid 24 93-94 Romario Barcelona 30 94-95 Zamorano Real Madrid
28 95-96 Pizzi Tenerife 31 90-91 Butragueño Real Madrid 91 91-92 Manolo Atl. Madrid
27 92-93 Bebeto Depotivo 29 87-88 H.Sánchez Real Madrid 29 88-89 Baltazar Atl. Madrid
35 89-90 H.Sánchez Real Madrid 38 84-85 H.Sánchez Atl. Madrid 19 85-86 H.Sánchez Real Madrid
22 86-87 H.Sánchez Real Madrid 34 82-83 Rincón Betis 20 83-84 Juanito Real Madrid
17 83-84 Da Silva Atl. Madrid 17 79-80 Quini Sporting 24 80-81 Quini F.C.Barcelona
22 86-87 H.Sánchez Real Madrid 34 82-83 Rincón Betis 20 83-84 Juanito Real Madrid
17 83-84 Da Silva Atl. Madrid 17 79-80 Quini Sporting 24 80-81 Quini F.C.Barcelona
20 81-82 Quini FC.Barcelona 23 76-77 Kempes Valencia 28 77-78 Kempes Valencia
28 78-79 Krankl Barcelona 29 73-74 Quini Sporting 20 74-75 Carlos Ath. Bilbao
19 75-76 Quini Sporting 1870-71 Gárate Atl. Madrid 17 71-72 Porta Granada
20 72-73 Marianín Oviedo 19 69-70 Luis Atl. Madrid 16 69-70 Gárate Atl. Madrid
16 70-71 Rexach Barcelona 17 68-69 Amancio Real Madrid 14 68-69 Gárate Atl. Madrid
14 69-70 Amancio Real Madrid 16 65-66 Vavá Elche 19 66-67 Waldo Valencia
24 67-68 Uriarte Ath. Bilbao 22 62-63 Puskas Real Madrid 26 63-64 Puskas Real Madrid
28 78-79 Krankl Barcelona 29 73-74 Quini Sporting 20 74-75 Carlos Ath. Bilbao
19 75-76 Quini Sporting 1870-71 Gárate Atl. Madrid 17 71-72 Porta Granada
20 72-73 Marianín Oviedo 19 69-70 Luis Atl. Madrid 16 69-70 Gárate Atl. Madrid
16 70-71 Rexach Barcelona 17 68-69 Amancio Real Madrid 14 68-69 Gárate Atl. Madrid
14 69-70 Amancio Real Madrid 16 65-66 Vavá Elche 19 66-67 Waldo Valencia
24 67-68 Uriarte Ath. Bilbao 22 62-63 Puskas Real Madrid 26 63-64 Puskas Real Madrid
20 64-65 Ré Barcelona 25 59-60 Puskas Real Madrid 26 60-61 Puskas Real Madrid
27 61-62 Seminario Zaragoza 25 57-58 Banades Valladolid 19 57-58 Di Stefáno Real Madrid
19 58-59 Di Stefáno Real Madrid 2355-56 Di Stefáno Real Madrid
24 56-57 Di Stefáno real Madrid 31 57-58 Ricardo Valencia 19 52-53 Zarra Ath. Bilbao
24 53-54 Di Stefáno Real Madrid 27 54-55 Arza Sevilla 28 49-50 Zarra Ath. Bilbao
25 50-51 Zarra Ath. Bilbao 38 51-52 Pahiño Real Madrid 2846-47 Zarra Ath. Bilbao
34 47-48 Pahi¤o Celta 23 48-49 César Barcelona 28 43-44 Mundo Valencia
27 44-45 Zarra Ath. Bilbao 19 45-46 Zarra Ath. Bilbao 24 40-41 Pruden At. Aviación
19 58-59 Di Stefáno Real Madrid 2355-56 Di Stefáno Real Madrid
24 56-57 Di Stefáno real Madrid 31 57-58 Ricardo Valencia 19 52-53 Zarra Ath. Bilbao
24 53-54 Di Stefáno Real Madrid 27 54-55 Arza Sevilla 28 49-50 Zarra Ath. Bilbao
25 50-51 Zarra Ath. Bilbao 38 51-52 Pahiño Real Madrid 2846-47 Zarra Ath. Bilbao
34 47-48 Pahi¤o Celta 23 48-49 César Barcelona 28 43-44 Mundo Valencia
27 44-45 Zarra Ath. Bilbao 19 45-46 Zarra Ath. Bilbao 24 40-41 Pruden At. Aviación
30 41-42 Mundo Valencia
27 42-43 Martín Barcelona 3234-35 Lángara Oviedo 26 35-36 Lángara Oviedo
27 39-40 Unámuno Ath. Bilbao 20 31-32 Gorostiza Ath. Bilbao 12
32-33 Olivares Real Madrid 16 33-34 Lángara Oviedo 27 28-29 Bienzobas R.Sociedad
14 29-30 Gorostiza Ath.Bilbao 19 30-31 Bata Ath. Bilbao 27
27 42-43 Martín Barcelona 3234-35 Lángara Oviedo 26 35-36 Lángara Oviedo
27 39-40 Unámuno Ath. Bilbao 20 31-32 Gorostiza Ath. Bilbao 12
32-33 Olivares Real Madrid 16 33-34 Lángara Oviedo 27 28-29 Bienzobas R.Sociedad
14 29-30 Gorostiza Ath.Bilbao 19 30-31 Bata Ath. Bilbao 27
No hay comentarios:
Publicar un comentario